GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ANTILEF SANCHEZ, RONALD CRISTIAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 157878 60 PESOS 284180
FEBRERO 40 PESOS 159611 39 PESOS 186745
MARZO 40 PESOS 159611 68 PESOS 325607
ABRIL 40 PESOS 159611 81 PESOS 387855
MAYO 40 PESOS 159611 23 PESOS 110132
JUNIO 31 PESOS 123699 21 PESOS 100555
JULIO 39 PESOS 155621 22 PESOS 105343
AGOSTO 25 PESOS 99757 14 PESOS 67037
SEPTIEMBRE 40 PESOS 159611 22 PESOS 105343
OCTUBRE 23 PESOS 91776 18 PESOS 86190
NOVIEMBRE 40 PESOS 159611 13 PESOS 62248
DICIEMBRE 40 PESOS 159611 20 PESOS 95767

Volver
print